Home / Map
Map of Akwa Ibom by LGA
Choose an LGA on the map to see how many projects are recorded there. A darker green means more projects.
All 31 LGAs in a table
| LGA | Projects | Finished | Ongoing | Programmes |
|---|---|---|---|---|
| Abak | 14 | 7 | 6 | 1 |
| Eastern Obolo | 8 | 2 | 5 | 1 |
| Eket | 20 | 7 | 8 | 1 |
| Esit Eket | 8 | 2 | 5 | 2 |
| Essien Udim | 11 | 2 | 7 | 1 |
| Etim Ekpo | 13 | 8 | 5 | 1 |
| Etinan | 15 | 6 | 8 | 2 |
| Ibeno | 4 | 3 | 0 | 0 |
| Ibesikpo Asutan | 4 | 3 | 1 | 0 |
| Ibiono Ibom | 13 | 4 | 7 | 1 |
| Ika | 10 | 3 | 5 | 4 |
| Ikono | 14 | 4 | 8 | 1 |
| Ikot Abasi | 11 | 4 | 5 | 0 |
| Ikot Ekpene | 15 | 9 | 6 | 1 |
| Ini | 7 | 3 | 4 | 0 |
| Itu | 18 | 4 | 11 | 0 |
| Mbo | 12 | 1 | 8 | 1 |
| Mkpat Enin | 16 | 6 | 7 | 1 |
| Nsit Atai | 12 | 7 | 3 | 0 |
| Nsit Ibom | 20 | 9 | 10 | 2 |
| Nsit Ubium | 20 | 6 | 10 | 1 |
| Obot Akara | 13 | 6 | 6 | 1 |
| Okobo | 10 | 2 | 5 | 0 |
| Onna | 19 | 5 | 10 | 2 |
| Oron | 9 | 5 | 2 | 1 |
| Oruk Anam | 7 | 5 | 1 | 0 |
| Udung Uko | 7 | 2 | 5 | 1 |
| Ukanafun | 11 | 7 | 2 | 1 |
| Uruan | 16 | 6 | 8 | 1 |
| Urue Offong/Oruko | 9 | 6 | 3 | 1 |
| Uyo | 52 | 23 | 28 | 2 |

Governor Umo Eno
See what is being done near you
Pick your LGA to see roads, schools, health centres and homes, with photographs.
Choose your LGA